Sobald alle Gruppen einer Klasse die Antworten zu den HVV-FutureTour-Fragebögen eingegeben haben, werden wir die Auswertung vornehmen. Dies kann einige Tage dauern, bevor dann die Klasse in dieser Rangliste erscheint.
| Platz | LehrerIn | Schule | Punkte (gesamt) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulzeitungsredaktion "Schöler Daagblatt to`n Himmelsbarg" | Herr Führmann | Regionalschule Am Himmelsbarg | 328 |
| 2 | Harksheide 8d | Frau Schlechthaupt | Gymnasium Harksheide | 316 |
| 3 | Gymbo7b | Frau Kreikemeier | Gymnasium Bondenwald | 315 |
| 4 | Projektgruppe | Frau Werner | Bramfelder Dorfplatz/Hegholt | 310 |
| 5 | 7a | Frau Kneba | Gymnasium Bondenwald | 295 |
| 6 | 7a Waldschule Buchholz | Frau Brüggemann | Waldschule Buchholz | 294 |
| 7 | III e | Herr Seekamp | Bugenhagenschule | 286 |
| 8 | 8a | Frau Mielich | Gymnasium Lerchenfeld | 283 |
| 9 | 8f | Frau Hogreve | Klaus-Groth-Schule Tornesch | 279 |
| 10 | 7A | Frau Wille | Gymnasium Oedeme | 264 |
| Platz | LehrerIn | Schule | Punkte (gesamt) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 b | Herr Piniek | Margaretha-Rothe-Gymnasium | 381 |
| 2 | Klasse 10a | Herr Dr. Krause | Gymnasium Meiendorf | 352 |
| 3 | Wahlpflichtkurs Nachhaltigkeitsaudit | Frau Mauritz | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | 349 |
| 4 | 10e | Frau Zondervan | Gymnasium Schwarzenbek | 314 |
| 5 | Klasse 9c | Frau Skocki | Gymnasium Lerchenfeld | 289 |
| 6 | Naturwissenschaft-und-Technik-Klasse 9E | Frau Bundesen | Stadtteilschule Walddörfer | 288 |
| 7 | Mofakurs | Frau Lorenzi | STS Altrahlstedt | 232 |
| 8 | 10c | Frau Viebranz | Stadtteilschule Bahrenfeld | 54 |
Die Siegerklassen (Plätze 1 bis 3 in jeder Kategorie) gewinnen attraktive Klassenausflüge.